EUROPA | |
ITALIA | GIANCASPRO GIOVANNI SNC |
AUSTRIA | OSTINDO INTERNATIONAL PL |
AUSTRIA | DAMEN FARMING PTY LTD |
CANADÁ | ROYAL FLOUR MILL LTD. |
SUDAMÉRICA | |
BRASIL | MOINHO RÉGIO ALIMENTOS |
BRASIL | CORRECTA INDUSTRIA |
BRASIL | MOINHO CAMPO LARGO IND. |
BRASIL | KOWALSKI ALIMENTOS LTDA |
BRASIL | BUNGE ALIMENTOS S.A |
BRASIL | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A |
BRASIL | MAXMILL COMÉRCIO E INDÚ STRIA LTDA |
BRASIL | DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
BRASIL | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
BRASIL | PERON FERRARI S/A |
BRASIL | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
BRASIL | MOINHO CIDADE BELLA. |
BRASIL | ALIMENTOS DONA EULÁLIA LTDA. |
BRASIL | MOCCA MOINHO COMERCIAL DE CEU AZUL LTDA. |
BRASIL | MOINHO CASQUENSE LTDA |
BRASIL | MOINHO XANXERE LTDA |
BRASIL | MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA. |
BRASIL | J. MACÊDO S.A |
PERU | PODER PANADERO SRL |
PERU | GRANOS SELECCIONADOS SAC |
ASIA | |
COREA | MILDAWON CORPORATION |
COREA | MEGATRADE CORPORATION |
VIETNAM | THIET LAP CO., LTD |
VIETNAM | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
VIETNAM | TIEN HUNG CO., LTD |
VIETNAM | CIAY VANG CO. VIETMAN |
VIETNAM | PHA LE TRADING PROCESSING FOOD CO., LTD. |
VIETNAM | TIEN HUNG JSC |
VIETNAM | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
BIRMANIA | UNIVERSAL AGRO PTE LTD |
BIRMANIA | TWINKLE STARS CO., LTD |
TAILANDIA | BANGKOK FLOUR MILL CO., LTD. |
MALASIA | PRESTASI FLOUR MILL (M) SDN.BHD. |
MONGOLIA | ALTAN DUULGA |
MONGOLIA | EXTRAPLANET LLC |
MONGOLIA | UVS HUNS INC |
MONGOLIA | ULAANBAATAR FLOUR LLC |
INDIA | MUHLENBAU EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
INDIA | CAPE FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
INDIA | KALANTRI BROTHERS PRIVATE LIMITED |
INDIA | SUMATHI ENTERPRISES |
INDIA | MUKUL ENTERPRISES |
INDIA | VNJ AGRO FOODS (P) LTD |
INDIA | ROXY ROLLER FLOUR MILLS |
INDIA | CLARION AGRO PRODUCTS PVT LTD |
INDIA | AAA FLOUR MILLS PVT. LTD |
INDIA | SVS FOOD PROCESSORS PVT LTD |
INDIA | MEGACITY FLOURMILLS PVT LTD |
INDIA | TARA GRAINS (P) LTD. |
INDIA | K.C.TOOLROOM PVT.LTD. |
INDIA | NAVBHARAT FLOURMILLS |
INDIA | UFM INDUSTRIES LTD |
INDIA | VNJ AGRO FOODS PVT LTD |
INDIA | NAVBHARAT FLOURMILLS |
INDIA | GITADEVI AGRO PROCESSING PVT LTD |
INDIA | AMBIKA FOOD INDUSTRIES (P) LTD |
INDIA | NAGA LIMITED (FOODS) |
INDIA | VISHWABHARTI FOODS PVT. LTD |
INDIA | UMASHREE RICE MILLS PVT LTD |
INDIA | SAIWEL AGRO INDUSTRIES |
INDIA | AMAR UNIVERSAL PVT LTD |
INDIA | GOYAL INDUSTRIES |
INDIA | SUPRABHAT ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LTD |
INDIA | KAUSHALYA ROLLER FOUR MLLS PVT LTD |
INDIA | SUPREME AGRO |
INDIA | GALLANTT ISPAT LTD |
INDIA | COIMBATORE ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD. |
INDIA | GANPATI ROLLER FLOUR MILLS |
INDIA | KALYANAPURI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
INDIA | MANISH FLOUR MILL PVT.LTD. |
INDIA | SHANKESHSWARA OIL PVT LTD. |
PAKISTÁN | SUFI FLOUR MILLS |
PAKISTÁN | ADIL ROLLER FLOUR MILLS |
PAKISTÁN | BANGLE PINGLE FLOUR MILL |
PAKISTÁN | FOODELICIOUS PVT. LTD |
BANGLADESH | BEST GOLDEN FLOUR MILLS LTD |
FEDERACIÓN RUSA | |
RUSIA | SOLNTSE YUGA LLC |
KAZAJISTÁN | TOO "MIBEKO" |
KAZAJISTÁN | MUTALIEV AMARHAN |
KAZAJISTÁN | KHLEBNY DOM SARYKOL |
KIRGUISTÁN | OMURKANOV ISHENBEK |
TAYIKISTÁN | JV LLC "MAKOLLI" |
TAYIKISTÁN | SULTONI HAKIM LLC |
TAYIKISTÁN | LLC ALISHER |
TAYIKISTÁN | ANKHOR LTD |
TAYIKISTÁN | SISTEMA CO. |
TAYIKISTÁN | LLC ASTANA |
TAYIKISTÁN | KHUBON LTD |
TAYIKISTÁN | LLC ORDI MASTCHOH |
TAYIKISTÁN | BABADZHANOV BAKHODUR |
TAYIKISTÁN | LLC « ORDI FATIR » |
TAYIKISTÁN | «AJR»CO. LTD |
TAYIKISTÁN | OOO ALVADUD |
ORIENTE MEDIO | |
EGIPTO | ALI MILLING GRAIN |
EGIPTO | EGIPTOIAN COMPANY FOR FLOUR MILLING |
EGIPTO | EGIPTOIAN COMPANY FOR GRINDING GRAIN AGHALE |
EGIPTO | AL TAKA COMPANY FOR GRINDING GRAIN AL DASHLOUT INDUSTRIAL |
EGIPTO | EGIPTOIAN COMPANY FOR FOOD INDUSTRIAL AND ORGANIC FARMING DEVELOPMENT |
EGIPTO | EL BARKA FOR FLOUR MILLING |
EGIPTO | CLEOPATRA COMPANY FOR FLOUR MILLING |
IRÁN | KARKHANE 200T WALC FAGR CO. |
IRÁN | ARDE POIENAK-E VARAMIN |
IRÁN | AZARNAME ARAZ CO. |
IRÁN | ARD VALSI SABZVAR |
IRÁN | ABBASI |
IRÁN | ARD GOHAR |
IRÁN | TAVONI NANVAIAN MASHHAD |
SIRIA | AL-LAHHAM & PARTNERS CO |
SIRIA | HOMS GRAND MILL |
SIRIA | EMIRATES GRAIN PRODUCTS COMPANY LLC |
JORDANIA | AMMAN GRAND FLOUR MILLS |
ÁFRICA | |
KENIA | PETER MURIUKI NGURU |
KENIA | SUNKAR KAMAL MOHAMMED |
KENIA | MWINGI MAIZE MILLERS LIMITED |
KENIA | WORLD PEAK INTERNATIONAL LTD. |
KENIA | SOLOH WORLDWIDE INTER-ENTERPRISES |
CAMERÚN | MIMOSA SARL |
TANZANIA | ENERGY MILLING CO. LTD |
TANZANIA | 21ST CENTURY FOOD & PACKAGING LTD |
MOZAMBIQUE | AGRO INTERNATIONAL FZE |
MOZAMBIQUE | STAR GRAIN PROCESSING LIMITADA |
MOZAMBIQUE | HALIMA AGRO INDUSTRIA LIMITADA |
MOZAMBIQUE | RAJAN EXPORT (MOZAMBIQUE) LDA |
MOZAMBIQUE | ZUNED CHAMOSSODINE FERREIRA GULAMO |
MALAUI | AGRI COMMODITIES AND FINANCE FZE |
MALAUI | POA RICE MILL LTD |
TOGO | EXPORT COMMODITY TOGO |
ZAMBIA | QUALITY COMMODITIES LIMITED |
ETIOPÍA | MOHAMMED ABUBEKER |
ETIOPÍA | TEN DAY BELT PLC |
ETIOPÍA | JEMANESH PLC |
ETIOPÍA | AWEL FLUR FACTORY |
ETIOPÍA | AYAN FOOD COMPLEX |
ETIOPÍA | OSMAN SHEIK ABDI OMER |
BOTSUANA | ULTIMEX HOLDING LTD |
UGANDA | WHEATCO INDUSTRIES LTD |
UGANDA | MASTER WOOD WORKS LTD |
UGANDA | MAGANJO GRAIN MILOLERS LTD |
ANGOLA | CAMACUPA FARM |
Pingle ha servido a más de 1000 molinos de harina medianos y grandes en todo el mundo.
Diciembre de 2017, Rusia. Equipamiento de 200 toneladas con estructura de acero
Esta línea de producción fabricada por el equipo técnico de Pingle es una construcción de acero con un diseño de bajo consumo y alta calidad que permite reducir el contenido de ceniza de las harinas al mínimo. Esta estructura se convirtió en el proyecto estándar de nuestra producción en Rusia y sentó las bases para nuestro desarrollo en el mercado de este país.
El primer lote de piezas se envió en febrero de 2018 y el envío se completó en abril de este mismo año. En la actualidad, el proyecto está en la etapa de instalación, y consta de sectores diferenciados para: recepción de granos sin procesar, limpieza de trigo, molienda de harina de trigo, depósito de productos terminados, colocación de la harina, envasado y carga, entre otros. También cuenta con sistemas de informes por computadora, control de envasado, agregado de agua automático y otros controles computarizados de avanzada que permiten reducir los costos de trabajo, y aumentar la eficiencia y las ganancias de nuestros clientes.
Contrato llave en mano en Tayikistán: línea de producción de harina automática de 500 toneladas
Terminamos de instalar este proyecto en septiembre del 2017, controlando y ajustando cada dispositivo. El 15 de octubre de 2017 nuestro cliente invitó gente de Tayikistán, Kazakstán, Kirguizistán, Rusia y otros países para que observen la fabricación del primer lote de productos. El éxito de la producción marcó el salto de Pingle Inc. al mercado internacional de la ingeniería en producción de alimentos y la producción de equipos a gran escala a nivel internacional.
Mayo de 2017, Kenia. Línea de producción de granos de maíz de 100 toneladas
Pingle diseño e instaló en Kenia una línea de producción capaz de procesar 100 toneladas de polvo de maíz por día. Los equipos permiten producir polvo de maíz de distintas finuras. Este equipamiento de fábrica de 100 toneladas se envió en diciembre de 2017 y actualmente está en proceso de instalación. El cliente está muy conforme con la calidad de nuestra línea de producción y el proceso de instalación.
Enero de 2017, India. Equipo de molienda con marco de acero de 200 toneladas
Pingle y AMAR UNIVERSAL PVT LTD firmaron el contrato para este proyecto en India, en enero de 2017. El envío se completó en agosto de 2017 y el proyecto inició su período de prueba en mayo de 2018. Una vez terminada esta etapa de prueba, la línea de producción comenzó a funcionar inmediatamente. La construcción del proyecto se llevó a cabo con compromiso y se obtuvo un resultado de calidad, con el cual el cliente quedó muy conforme.
Reciba las últimas noticias, lanzamientos de productos, casos prácticos y más, enviados a su correo.