El filtro con pulsorreactor es un tipo de filtro con bolsa que utiliza tela (bolsas de filtro) e impulsos de aire comprimido para eliminar el polvo. Cuenta con una gran área de filtración. Gracias a ello, es adecuado para polvo fino y es el dispositivo preferido para una purificación complementaria.
Parámetros técnicosModelo | Longitud de la bolsa del filtro (mm) | Área de filtración (mm2) | Requisitos de aire (m3/h) | Potencia (kW) |
1800 | 17 | 1000-5040 | 0.75 | |
2000 | 19 | 1120-5600 | ||
2400 | 23 | 1350-6750 | ||
1800 | 25.5 | 1500-7500 | 1.1+0.75 | |
2000 | 28.5 | 1680-8400 | ||
2400 | 34.5 | 2030-10150 | ||
1800 | 35 | 2020-10100 | 1.1+0.75 | |
2000 | 38 | 2250-11250 | ||
2400 | 46 | 2700-13500 | ||
1800 | 51.5 | 3050-15150 | 1.5+1.1 | |
2000 | 57 | 3360-16800 | ||
2400 | 69 | 4050-20250 | ||
1800 | 68.5 | 4050-20200 | 1.5+1.5 | |
2000 | 76.5 | 4500-22500 | ||
2400 | 92 | 5400-27000 | ||
1800 | 88 | 5040-25200 | 2.2+2×1.1 | |
2000 | 99 | 5600-28000 | ||
2400 | 117.5 | 6700-33000 |
Características
1. El aire se introduce de forma centrífuga y tangencial para reducir la resistencia del viento, por lo que se reduce la carga de las bolsas de filtro.
2. Las bolsas de filtro están fabricadas de nylon engrosado perforado con aguja y la tasa de recolección de polvo es superior al 99%.
3. La válvula electrónica de impulsos y otros componentes de control están suministrados por fabricantes reconocidos a nivel mundial. Como resultado, nuestro producto es duradero y el coste de mantenimiento es muy bajo.
4. Para lugares cerrados, nuestro filtro con pulsorreactor se puede combinar junto con un descargador para reducir la inversión total.
Nombres relacionados
Colector de polvo de pulsos de aire | Equipo de limpieza de aire | Unidad de filtración de polvo